產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:智能振動巡檢儀VRS3502振擺探頭 IN-081/3/070/50/0振動傳感器VEERSUNVRS-9 VRS-9S-W-01-02 VRS-YFX-055-01-00一體化振動探頭振動速度0–20mm/S測振探頭VRS-620MV/MM/S擺度前置放大器 振動傳感器 VRS-9S-W-01-02垂直防爆一體化振動變送器轉(zhuǎn)速傳感器振動監(jiān)測儀轉(zhuǎn)速監(jiān)測儀三合一組合探頭脹差傳感器
振動傳感器VRS-Y-0-XH0-30MM/S
應 用 | 汽輪機、水輪機、發(fā)電機組、齒輪箱、水泵、風機等大中型旋轉(zhuǎn)機械設備。 | |||
安徽萬瓏電氣 | 該系統(tǒng)采用框架式結(jié)構(gòu)的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對機組或機器提供實時狀態(tài)監(jiān)測和保護,并具備強大的擴展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統(tǒng)所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統(tǒng),具有配套組態(tài)軟件,可對監(jiān)測參數(shù)進行組態(tài),并且采用冗余電源設計,使系統(tǒng)更加穩(wěn)定、更的運行。 |
一體化工作站系統(tǒng)廣泛應用于電力、石化、冶金、煉油、鋼鐵等工業(yè)領域中的大型機械設備:如水輪發(fā)電機組、汽輪發(fā)電機組、燃氣輪機、空壓縮機組、風機、電機、水泵、齒輪和滾動軸承等進行在線振動監(jiān)測分析和故障診斷。該系統(tǒng)可自動連續(xù)地采集與設備安全有關地主要狀態(tài)參數(shù):機組的振動、擺度、鍵相/轉(zhuǎn)速、軸振、瓦振、軸位移、脹差、偏心、機組軸承負荷及溫度、壓力和開關量等,并自動形成各種數(shù)據(jù)庫。它能夠自動識別設備的運行狀態(tài),預測和診斷設備的故障;能夠促進設備維修方式向預知維修(狀態(tài)維修)的轉(zhuǎn)變,確保設備安全穩(wěn)定地運行。
主要應用于發(fā)電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業(yè)領域內(nèi)的旋轉(zhuǎn)和往復運動等相關的機械設備振動監(jiān)測與測量??蓱糜谠撓到y(tǒng)的類型有但不限于此:
• 風機 • 離心機 | • 泵 • 電動機 | • 減速機 | • 齒輪箱 • 水輪機 | • 磨煤機 • 發(fā)動機 |
此外,通過我們的產(chǎn)品定制能力對標準功能類型進行改造,可以滿足特殊的應用要求。詳細信息請向我公司的銷售人員咨詢
振動監(jiān)測保護系統(tǒng)技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 技 術 參 數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 | 速度傳感器、渦流傳感器、加速度傳感器和其它標準的模擬信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道 | 4、8、12、16通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 轉(zhuǎn)速:1~20000轉(zhuǎn)/分; 振動:0~2mm; 間隙電壓:0~-20V;位移:-2~+2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 轉(zhuǎn)速誤差≤1轉(zhuǎn)/分;振動誤差≤1μm;間隙誤差≤0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數(shù)字、曲線棒圖、棒圖、數(shù)字曲線等多種方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640*480點陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儲存 | 軟盤、1.5M電子盤、USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警級數(shù) | 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接點容量 | AC ,0.5A/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警繼電器 | 可組態(tài)9個獨立繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報警、顯示、單位、屏保時間 | 用戶自行設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡通訊 | RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | 220VAC+10﹪或110VAC+10﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0—45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | <85﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<45W 一體化工作站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,其中采集站和工作站為必需項,其它為可選項。
|
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報警 | 每一個通道有兩個報警點(可2個通道進行報警與運算),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點 | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當前工程量數(shù)值、柱狀圖;(2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報警、危險、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號 | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號 (2) 接受壓電式速度傳感器信號 (3) 接受磁電式傳感器信號 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應 | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應:10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應:10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源 | |||
報警 | 報警點設置:每一個通道有兩個報警點,可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報警延時 | (1) 報警1延時設定在1~60s,時間步進為1s (2) 報警2延時設定在1~60s,時間步進為1s | |||
繼電器負載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點 | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報警、危險、旁路 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天滁路北區(qū)
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備18015942號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml