產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:軸向位移模塊探頭ZH30704-A00-B060-C10-D01-E00延伸電纜ZH30730-A080-B01脹差功能模塊速度傳感器SZ-60-20mm/s11mm ZH30730-A000-B060-C10-D01-E00 11mm前置器ZH30780-A51-B00延伸電纜ZH30730-A040-B02-C00 25mm電渦流傳感器ZH30581-A02-B000-C050-D10-E
位移探頭DWQZ8mm24VDC8V/minL=40mm
HZ-8500-A3振動(dòng)測(cè)量?jī)x 安徽萬(wàn)瓏電氣
應(yīng)用 | 汽輪機(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、齒輪箱、水泵、風(fēng)機(jī)等大中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備。 | |||
概述 | 該系統(tǒng)采用框架式結(jié)構(gòu)的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對(duì)機(jī)組或機(jī)器提供實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和保護(hù),并具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統(tǒng)所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統(tǒng),具有配套組態(tài)軟件,可對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)進(jìn)行組態(tài),并且采用冗余電源設(shè)計(jì),使系統(tǒng)更加穩(wěn)定、更的運(yùn)行。 |
電源模塊1 | WLL9000B/90 | 選 | ||
電源模塊2 | WLL9000B/00 | 單電源空白擴(kuò)展,可選配電源模塊組成雙電源冗余 | ||
系統(tǒng)模塊A | WLL9000B/02A | 選(含1路鍵相監(jiān)測(cè)點(diǎn)) | ||
系統(tǒng)模塊B | WLL9000B/02B | 選 | ||
功能監(jiān)測(cè)模塊1 | WLL9000B/AAAA | 4路瓦振監(jiān)測(cè)點(diǎn) | ||
功能監(jiān)測(cè)模塊2 | WLL9000B/DDDD | 4路軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | ||
功能監(jiān)測(cè)模塊3 | WLL9000B/DDDD | 4路軸振動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn) | ||
功能監(jiān)測(cè)模塊4 | WLL9000B/FFGH | 2路軸向位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)1路脹差監(jiān)測(cè)點(diǎn)1路偏心監(jiān)測(cè)點(diǎn) | ||
功能監(jiān)測(cè)模塊5 | WLL9000B/WQ00 | 1路熱膨脹監(jiān)測(cè)點(diǎn),1路油箱油位監(jiān)測(cè)點(diǎn) |
1) 每一款儀表配1個(gè)機(jī)箱框架/液晶顯示屏,至少一塊電源模塊(多可配2個(gè)電源模塊組成雙電源冗余),配2個(gè)系統(tǒng)模塊,多可配5個(gè)功能監(jiān)測(cè)模塊;
(2) 轉(zhuǎn)速/零轉(zhuǎn)速模塊多共可選擇1個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn),其中系統(tǒng)模塊A內(nèi)置1路鍵相測(cè)量功能;
(3) 每個(gè)功能監(jiān)測(cè)模塊可選擇配4個(gè)功能監(jiān)測(cè)點(diǎn),請(qǐng)將測(cè)量功能相同或相近的模塊放在一起組成相應(yīng)監(jiān)測(cè)模塊;
(4) 振動(dòng)功能監(jiān)測(cè)模塊CHA,CHB 或者CHC,CHD 2個(gè)功能監(jiān)測(cè)點(diǎn)為一組;
例:需要選型一款WLL9000B儀表,監(jiān)測(cè)4路瓦振信號(hào)(選用磁電傳感器),8路軸振信號(hào)(選用電渦流傳感器),2路軸位移信號(hào),1路脹差信號(hào),1路偏心模塊,1路油箱油位信號(hào),1路熱膨脹信號(hào),1路鍵相信號(hào)。
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報(bào)警 | 每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn)(可2個(gè)通道進(jìn)行報(bào)警與運(yùn)算),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖;(2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動(dòng)功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號(hào) (2) 接受壓電式速度傳感器信號(hào) (3) 接受磁電式傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應(yīng) | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應(yīng):10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無(wú)源 | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx軸振動(dòng)功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 接受電渦流傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 8mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) | |||
頻率響應(yīng) | 2-500Hz±3dB | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx轉(zhuǎn)速功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 磁阻傳感器、交流電壓信號(hào)、霍爾傳感器、脈沖電壓信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 0-9999rpm用戶定義 | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
傳感器電源 | 霍爾式傳感器+12VDC;電渦流傳感器-24VDC | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn);0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置設(shè)定值; | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx行程功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | 行程傳感器 | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | 任何特定靈敏度 | |||
精度 | <±2%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn); 0~100%滿量程內(nèi)設(shè)置 | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
環(huán)境指標(biāo) | ||||
運(yùn)行溫度 | -30℃~+65℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+85℃ | |||
相對(duì)濕度 | ≤90%,非冷凝 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天滁路北區(qū)
Copyright © 2024安徽萬(wàn)瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18015942號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml